Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 18 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 6 |
MASCULINO | 7 |
NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 15 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 15 solicitações
Email: pmja.ouvidoria@gmail.com
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos
Segunda a Quinta, das 8h:00hs as 16h:00hs e as Sexta das 8h:00hs as 14:00hs
Última solicitação: 17/07/2024 14:26