| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 3 | 12,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 12,50% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 4,17% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES | 1 | 4,17% |
| SEC. MUN. DE INFRA-EST, TRANSP. E SERV. URBANOS | 1 | 4,17% |
| SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 9 | 37,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 2 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 4,17% |
LIVINY CAMILY MORAIS BATISTA
(84) 9.9412-1025
Whatsapp: (84) 9 9412-1025
Email: govjardimdeangicos@gmail.com
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos
Segunda a Quinta, das 8h:00hs as 16h:00hs e as Sexta das 8h:00hs as 14h:00hs
Última manifestação: 26/11/2025 11:01