| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 2.325,79 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2.325,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 3.387,82 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3.387,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 451,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 451,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 48.918,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 48.918,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5.664,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5.664,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5.415,20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5.415,20 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 4.636,51 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4.636,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.513.586,28 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.513.586,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 64.663,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 64.663,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 566,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 566,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 688,78 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 688,78 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 721,86 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 721,86 | INSCRITO |
Valor original total TLLPF: R$ 5.415,20
Valor original total da dívida: R$ 5.415,20
Dados atualizados em: 15/05/2026 10:21:05