| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 138,91 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 138,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 196,66 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 196,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 119,64 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 119,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 279,28 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 279,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 151,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 151,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 218,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 218,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 203,68 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 203,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 285,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 285,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 521,91 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 521,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2.346,47 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2.346,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 74,41 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 74,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 220,42 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 220,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 400,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 400,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 31,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 31,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 323,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 323,31 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 354,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 354,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 119,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 119,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 77,62 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 77,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 91,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 91,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 375,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 375,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 346,64 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 346,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 107,76 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 107,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 14,42 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 14,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 424,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 424,35 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 237,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 237,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 18,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 18,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 231,32 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 231,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 275,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 275,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 271,49 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 271,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 313,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 313,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 718,66 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 718,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.409,79 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.409,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 82,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 82,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2.291,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2.291,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 271,71 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 271,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 309,98 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 309,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 834,87 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 834,87 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 300,86 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 300,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 623,39 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 623,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 340,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 340,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 301,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 301,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 49,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 49,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,66 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 70,58 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 70,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 176,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 176,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 14,86 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 14,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 870,79 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 870,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 533,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 533,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 187,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 187,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 777,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 777,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 363,69 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 363,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 343,83 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 343,83 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 572,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 572,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 513,87 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 513,87 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 296,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 296,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 612,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 612,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 145,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 145,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 85,44 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 85,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 202,72 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 202,72 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 125,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 125,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 237,67 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 237,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 288,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 288,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 219,84 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 219,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 246,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 246,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 31,33 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 31,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 319,84 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 319,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 226,63 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 226,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2.832,32 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2.832,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 188,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 188,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 79,24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 79,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 419,53 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 419,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 257,25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 257,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 104,77 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 104,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 274,98 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 274,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 709,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 709,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 358,22 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 358,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 467,55 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 467,55 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 247,36 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 247,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 290,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 290,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 89,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 89,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 192,52 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 192,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 71,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 71,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 10,72 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10,72 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 396,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 396,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 189,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 189,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 98,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 98,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 284,65 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 284,65 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 73,47 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 73,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 302,74 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 302,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,91 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 285,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 285,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 11,24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 11,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 169,26 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 169,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 182,46 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 182,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 184,97 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 184,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 194,81 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 194,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 272,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 272,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2.027,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2.027,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 80,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 80,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.270,49 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.270,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 321,37 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 321,37 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 489,74 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 489,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 170,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 170,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 856,22 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 856,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 268,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 268,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 218,93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 218,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 231,93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 231,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 407,36 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 407,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 196,87 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 196,87 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 452,43 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 452,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 537,51 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 537,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,70 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,70 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 427,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 427,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 55,37 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 55,37 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 61,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 61,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 94,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 94,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 9,85 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 214,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 214,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 188,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 188,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 24,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 24,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.414,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.414,35 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 153,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 153,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 954,71 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 954,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 123,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 123,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 3,38 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 192,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 192,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 39,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 39,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 295,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 295,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 139,49 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 139,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 214,33 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 214,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 785,36 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 785,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 107,42 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 107,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.327,88 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.327,88 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 225,26 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 225,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 259,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 259,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 49,39 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 49,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 547,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 547,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 382,56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 382,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 101,65 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 101,65 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 77,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 77,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 689,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 689,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 328,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 328,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 89,36 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 89,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.534,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.534,10 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 305,23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 305,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 397,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 397,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7.952,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 7.952,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 753,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 753,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 649,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 649,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 204,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 204,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 228,86 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 228,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 658,52 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 658,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 257,85 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 257,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 196,55 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 196,55 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 298,85 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 298,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 731,66 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 731,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.623,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.623,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 760,86 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 760,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 393,99 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 393,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 251,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 251,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 316,52 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 316,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2.611,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2.611,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 275,33 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 275,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 111,66 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 111,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 360,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 360,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 3.249,32 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3.249,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 163,64 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 163,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 9,32 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 636,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 636,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 425,64 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 425,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 541,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 541,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 51,33 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 51,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.560,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.560,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 221,39 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 221,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 263,77 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 263,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 75,41 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 75,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 343,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 343,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 303,65 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 303,65 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 130,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 130,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 359,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 359,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 244,98 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 244,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 176,64 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 176,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 138,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 138,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 214,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 214,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 73,54 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 73,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 297,94 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 297,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 79,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 79,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 236,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 236,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 109,91 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 109,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 143,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 143,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7.382,87 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 7.382,87 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 202,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 202,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 222,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 222,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 359,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 359,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2,67 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 417,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 417,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1.300,97 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.300,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 149,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 149,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,92 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 81,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 314,49 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 314,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 58,23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 58,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 24,12
Valor original total da dívida: R$ 24,12
Dados atualizados em: 15/05/2026 10:21:05