Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 11 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 11:03

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
309
DESCARTADOS
443
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
308
NOTIFICADOS
752
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/03/2022 11:03:18 0 309 443 1 1 308 752 0
09/02/2022 16:03:32 0 288 427 1 1 254 715 0
08/02/2022 08:16:46 0 278 425 1 1 226 703 0
13/01/2022 15:06:49 0 114 325 1 1 112 439 0
02/12/2021 16:45:02 0 108 264 1 1 107 372 0
19/11/2021 09:30:03 0 108 252 1 1 107 360 0
08/11/2021 16:04:33 0 108 251 1 1 107 359 0
06/10/2021 10:43:47 0 108 250 1 1 107 358 0
01/10/2021 09:35:30 0 108 241 1 1 106 351 0
09/09/2021 15:05:35 0 108 238 1 1 106 348 0
12/08/2021 17:57:48 2 108 238 1 1 106 348 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito