DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
13/04/2023 071 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 125 0.5 125
25/11/2022 245 JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES - PSICÓLOGA 250 2 625
25/11/2022 244 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 625
01/11/2022 239 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
13/09/2022 221 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
23/08/2022 214 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
11/07/2022 185 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 500 6 3000
04/05/2022 139 MARIA PAULINO MARTINS - AGENTE DE ENDEMIAS 90 5 450
04/05/2022 138 JOÃO ALISON DA SILVA BEZERRA - AGENTE DE ENDEMIAS 90 5 450
14/10/2021 344 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 500 3 1750
www.jardimdeangicos.rn.gov.br
Emitido dia 25/05/2024 às 18:08:52